Smidda, fräst T-spårstyrning, rullgänga, märkta med AMF-logotyp
och hållfasthetsklass.
M6 – M12 seghärdade till hållfasthetsklass 10.9.
M14 – M42 seghärdade till hållfasthetsklass 8.8
Specifikation AMF mutter och skruv
|
Order |
D x Nut x L | Klass | A | B | E | K | Vikt |
| [g] | |||||||
| 84004 | M6x6x25 | 10.9 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | 9 |
| 84012 | M6x6x40 | 10.9 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | 12 |
| 84020 | M6x6x63 | 10.9 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | 18 |
| 84038 | M8x8x32 | 10.9 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | 20 |
| 80374 | M8x8x50 | 10.9 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | 25 |
| 80382 | M8x8x80 | 10.9 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | 30 |
| 84046 | M10x10x40 | 10.9 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | 30 |
| 80390 | M10x10x63 | 10.9 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | 50 |
| 81323 | M10x10x80 * | 10.9 | 9,7 | 50 | 15 | 6 | 60 |
| 80408 | M10x10x100 | 10.9 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | 70 |
| 80416 | M12x12x50 * | 10.9 | 11,7 | 33 | 18 | 7 | 60 |
| 85605 | M12x12x63 * | 10.9 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | 65 |
| 80424 | M12x12x80 | 10.9 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | 75 |
| 81406 | M12x12x100 * | 10.9 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | 90 |
| 80432 | M12x12x125 | 10.9 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | 110 |
| 81497 | M12x12x160 * | 10.9 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | 135 |
| 80440 | M12x12x200 | 10.9 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | 160 |
| 80457 | M12x14x50 | 10.9 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | 70 |
| 85613 | M12x14x63 * | 10.9 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | 80 |
| 80465 | M12x14x80 | 10.9 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | 100 |
| 81851 | M12x14x100 * | 10.9 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | 110 |
| 80473 | M12x14x125 | 10.9 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | 120 |
| 82966 | M12x14x160 * | 10.9 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | 150 |
| 80481 | M12x14x200 | 10.9 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | 180 |
| 80499 | M14x16x63 * | 8.8 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 115 |
| 84426 | M14x16x80 * | 8.8 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 130 |
| 80507 | M14x16x100 * | 8.8 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 150 |
| 84434 | M14x16x125 * | 8.8 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | 180 |
| 80515 | M14x16x160 * | 8.8 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 220 |
| 80523 | M14x16x250 * | 8.8 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | 300 |
| 80531 | M16x16x63 * | 8.8 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 140 |
| 85621 | M16x16x80 * | 8.8 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 160 |
| 80549 | M16x16x100 * | 8.8 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 180 |
| 84384 | M16x16x125 * | 8.8 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | 225 |
| 80556 | M16x16x160 * | 8.8 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 270 |
| 85647 | M16x16x200 * | 8.8 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | 315 |
| 80564 | M16x16x250 * | 8.8 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | 380 |
| 80572 | M16x18x63 | 8.8 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | 160 |
| 85639 | M16x18x80 * | 8.8 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | 185 |
| 80580 | M16x18x100 | 8.8 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | 203 |
| 84400 | M16x18x125 * | 8.8 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | 230 |
| 80598 | M16x18x160 | 8.8 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | 280 |
| 85654 | M16x18x200 * | 8.8 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | 330 |
| 80606 | M16x18x250 | 8.8 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | 430 |
| 84103 | M20x20x80 * | 8.8 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | 290 |
| 84053 | M20x20x100 * | 8.8 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | 340 |
| 84111 | M20x20x125 * | 8.8 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | 390 |
| 85662 | M20x20x160 * | 8.8 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | 470 |
| 84129 | M20x20x200 * | 8.8 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | 550 |
| 84079 | M20x20x250 * | 8.8 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | 670 |
| 84137 | M20x20x315 * | 8.8 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | 800 |
| 80614 | M20x22x80 | 8.8 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | 330 |
| 85829 | M20x22x100 * | 8.8 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | 370 |
| 80622 | M20x22x125 | 8.8 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | 428 |
| 85670 | M20x22x160 * | 8.8 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | 500 |
| 80630 | M20x22x200 | 8.8 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | 570 |
| 85845 | M20x22x250 * | 8.8 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | 680 |
| 80648 | M20x22x315 | 8.8 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | 820 |
| 80770 | M24x24x100 * | 8.8 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | 540 |
| 85688 | M24x24x125 * | 8.8 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | 600 |
| 80788 | M24x24x160 * | 8.8 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | 770 |
| 85704 | M24x24x200 * | 8.8 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | 900 |
| 80796 | M24x24x250 * | 8.8 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | 960 |
| 84061 | M24x24x315 * | 8.8 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | 1270 |
| 80804 | M24x24x400 * | 8.8 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | 1410 |
| 80655 | M24x28x100 | 8.8 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | 650 |
| 85696 | M24x28x125 * | 8.8 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | 720 |
| 80663 | M24x28x160 | 8.8 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | 800 |
| 85712 | M24x28x200 * | 8.8 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | 950 |
| 80671 | M24x28x250 | 8.8 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | 1120 |
| 84087 | M24x28x315 * | 8.8 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | 1350 |
| 80689 | M24x28x400 * | 8.8 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | 1490 |
| 87643 | M27x32x160 * | 8.8 | 31,6 | 100 | 50 | 20 | 1168 |
| 87783 | M27x32x200 * | 8.8 | 31,6 | 135 | 50 | 20 | 1345 |
| 87809 | M27x32x315 * | 8.8 | 31,6 | 200 | 50 | 20 | 1828 |
| 80697 | M30x36x125 | 8.8 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | 1250 |
| 85720 | M30x36x160 * | 8.8 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | 1440 |
| 80705 | M30x36x200 | 8.8 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | 1630 |
| 85738 | M30x36x250 * | 8.8 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | 1920 |
| 80713 | M30x36x315 | 8.8 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | 2100 |
| 80721 | M30x36x500 | 8.8 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | 3300 |
| 80739 | M36x42x160 | 8.8 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | 2200 |
| 80747 | M36x42x250 | 8.8 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | 2820 |
| 80754 | M36x42x400 | 8.8 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | 3930 |
| 80762 | M36x42x600 * | 8.8 | 41,6 | 340 | 65 | 26 | 5480 |
| 84145 | M42x48x160 | 8.8 | 47,6 | 100 | 75 | 30 | 3400 |
| 84152 | M42x48x250 | 8.8 | 47,6 | 175 | 75 | 30 | 4300 |
| 84160 | M42x48x400 | 8.8 | 47,6 | 250 | 75 | 30 | 5800 |
* Storlek ingår inte i DIN, dimensioner som liknar DIN
Vi återkommer inom några arbetsdagar med antingen en komplett offert eller fler frågor om det skulle behövas!