Optimag P är idealisk för fastspänning eller lyft av tunna eller perforerade järnpressar och arkmaterial från 2 mm tjockt. Det är lämpligt för laster med grova, ojämna eller målade ytor. Finns i cirkulära eller rektangulära konfigurationer, och Optimag P används vanligtvis inom robotik, plocka och placera, överföra maskiner eller manipulatorapplikationer.
Product Number | Product Code (North America) | Weight (kg) | Weight (lb) | SWL (kg) | Self Weight (lb) | Load Profile | A (in) | A (mm) | B (in) | B (mm) | C (in) | C (mm) | D (in) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPM100C | PSPM100C | 1.5 | 3.3 | 18.8 | 41 | Flat | 4 | 100 | 3.4 | 84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
PSPM125C | PSPM125C | 3 | 5.7 | 29 | 64 | Flat | 5 | 125 | 3.7 | 93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
PSPM150C | PSPM150C | 4.8 | 9.7 | 59 | 130 | Flat | 6 | 153 | 4.4 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A |
PSPM1520 | PSPM1520 | 6 | 13.2 | 35 | 165 | Flat | N/A | N/A | 6.7 | 168 | 7.8 | 200 | 6 | 150 |
PSPM2030P | PSPM2030P | 12 | 26.4 | 100 | 220 | Flat | N/A | N/A | 72 | 180 | 12 | 300 | 8 | 200 |
For lifting applications a SWL of 3:1 is recommended
Behöver du kvalitetsverktyg för industriell bearbetning?
Kontakta oss för att ta del av expertis och lösningar.
Vi återkommer inom några arbetsdagar med antingen en komplett offert eller fler frågor om det skulle behövas!