Nimatic Produkter - Reservdelar PDF
Storlekar med bredd, längd & dopp djup.
Saknas det en längd som du önskar hör av dig.
Order nr | B x L mm | Dopp djup mm |
202501 | 29x400 | 200 |
*202502 | 29x600 | 300 |
202503 | 29x800 | 400 |
202504 | 29x1000 | 500 |
202505 | 29x1200 | 600 |
202506 | 29x1400 | 700 |
202507 | 29x1500 | 750 |
202508 | 29x1600 | 800 |
202509 | 29x2000 | 1000 |
202510 | 29x2600 | 1300 |
|
||
202551 | 49x400 | 200 |
*202552 | 49x600 | 300 |
202554 | 49x800 | 400 |
202555 | 49x1000 | 500 |
202556 | 49x1200 | 600 |
202557 | 49x1400 | 700 |
202558 | 49x1500 | 750 |
202559 | 49x1600 | 800 |
202560 | 49x2000 | 1000 |
|
||
202601 | 80x400 | 200 |
*202602 | 80x600 | 300 |
202603 | 80x800 | 400 |
202604 | 80x1000 | 500 |
202605 | 80x1200 | 600 |
202607 | 80x1600 | 800 |
202609 | 80x2000 | 1000 |
|
||
100600 | 100x600 | 300 |
100800 | 100x800 | 400 |
Kyl- & smörjmedel tillbehör,
Behöver du kvalitetsverktyg för industriell bearbetning?
Kontakta oss för att ta del av expertis och lösningar.
Vi återkommer inom några arbetsdagar med antingen en komplett offert eller fler frågor om det skulle behövas!