Article number | D mm | H mm | Temperature °C | No. of filter bars | Diameter of filter bars | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS100NdSo00rh00 | 100 | 40 | 80 | 2 | 25 | |
MS150NdSo00rh00 | 150 | 40 | 80 | 3 | 25 | |
MS200NdSo00rh00 | 200 | 40 | 80 | 4 | 25 | |
MS250NdSo00rh00 | 250 | 40 | 80 | 5 | 25 | |
MS300NdSo00rh00 | 300 | 40 | 80 | 6 | 25 | |
MS350NdSo00rh00 | 350 | 40 | 80 | 7 | 25 | |
MS400NdSo00rh00 | 400 | 40 | 80 | 8 | 25 |
Behöver du kvalitetsverktyg för industriell bearbetning?
Kontakta oss för att ta del av expertis och lösningar.
Vi återkommer inom några arbetsdagar med antingen en komplett offert eller fler frågor om det skulle behövas!